| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝月军团 | 31 | 22 | 5 | 4 | +38 | 71 | WWDWW |
| 2 | 红军战车 | 31 | 20 | 7 | 4 | +32 | 67 | WDWLW |
| 3 | 枪手青训 | 31 | 19 | 6 | 6 | +25 | 63 | WWDWD |
| 4 | 白百合 | 31 | 18 | 5 | 8 | +19 | 59 | LWWDW |
| 5 | 红魔联队 | 31 | 16 | 7 | 8 | +11 | 55 | WDLWD |
| 6 | 蓝桥雄狮 | 31 | 15 | 8 | 8 | +9 | 53 | WLWDW |
| 7 | 喜鹊军团 | 31 | 14 | 6 | 11 | +3 | 48 | DWLWD |
| 8 | 海鸥竞技 | 31 | 13 | 8 | 10 | +2 | 47 | LWDLW |


